Intel i5 12600 4.8ghz lga 1700 box
- Fabricante: Intel P/N: BX8071512600 EAN: 5032037238540 Código: 4222
315,43 €
(Impuesto incl.) Intel i5 12600 4.8ghz lga 1700
Procesador | |
Familia de procesador: | Intel® Core™ i5 |
Número de núcleos de procesador: | 6 |
Socket de procesador: | LGA 1700 |
Caja: | Si |
Fabricante de procesador: | Intel |
Modelo del procesador: | i5-12600 |
Modo de procesador operativo: | 64 bits |
Generación del procesador: | Intel® Core™ i5 de 12ma Generación |
Número de hilos de ejecución: | 12 |
Núcleos de rendimiento: | 6 |
Frecuencia del procesador turbo: | 4,8 GHz |
Frecuencia de aceleración de núcleo de rendimiento: | 4,8 GHz |
Frecuencia base de núcleo de rendimiento: | 3,3 GHz |
Caché del procesador: | 18 MB |
Tipo de cache en procesador: | Smart Cache |
Potencia base del procesador: | 65 W |
Potencia turbo máxima: | 117 W |
Tipos de bus: | DMI4 |
Número máximo de carriles DMI: | 8 |
Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max): | 76,8 GB/s |
Procesador nombre en clave: | Alder Lake |
Memoria | |
Canales de memoria: | Dual-channel |
Memoria interna máxima que admite el procesador: | 128 GB |
Tipos de memoria que admite el procesador: | DDR4-SDRAM,DDR5-SDRAM |
ECC: | Si |
Ancho de banda de memoria (max): | 76,8 GB/s |
Gráficos | |
Adaptador gráfico incorporado: | Si |
Adaptador de gráficos discreto: | No |
Modelo de adaptador gráfico incorporado: | Intel UHD Graphics 770 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos: | No disponible |
Salidas compatibles de adaptador gráfico incorporado: | Embedded DisplayPort (eDP) 1.4b,DisplayPort 1.4a,HDMI 2.1 |
Frecuencia base de gráficos incorporada: | 300 MHz |
Frecuencia dinámica (máx) de adaptador gráfico incorporado: | 1450 MHz |
Número de pantallas soportadas (gráficos incorporados): | 4 |
Versión DirectX de adaptador gráfico incorporado: | 12.0 |
Versión OpenGL de adaptador gráfico incorporado: | 4.5 |
Resolución máxima de adaptador gráfico incorporado (DisplayPort): | 7680 x 4320 Pixeles |
Resolución máxima de adaptador gráfico incorporado (eDP - Integrated Flat Panel): | 5120 x 3200 Pixeles |
Resolución máxima de adaptador gráfico incorporado (HDMI): | 4096 x 2160 Pixeles |
Frecuencia de actualización de adaptador gráfico incorporado a la resolución máxima (DisplayPort): | 60 Hz |
Frecuencia de actualización de adaptador gráfico incorporado a la resolución máxima (eDP - Integrated Flat Panel): | 120 Hz |
Frecuencia de actualización de adaptador gráfico incorporado a la resolución máxima (HDMI): | 60 Hz |
ID de adaptador gráfico incorporado: | 0x4690 |
Número de unidades de ejecución: | 32 |
Motores de códec en múltiples formatos: | 2 |
Características | |
Execute Disable Bit: | Si |
Estados de inactividad: | Si |
Tecnología Thermal Monitoring de Intel: | Si |
Segmento de mercado: | Escritorio |
Condiciones de uso: | PC/Client/Tablet, Puesto de trabajo |
Número máximo de buses PCI Express: | 20 |
Versión de entradas de PCI Express: | 5.0,4.0 |
Configuraciones PCI Express: | 1x16+1x4,2x8+1x4 |
Set de instrucciones soportadas: | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
Escalabilidad: | 1S |
Configuración de CPU (máximo): | 1 |
Opciones integradas disponibles: | No |
Revisión DMI (Direct Media Interface): | 4.0 |
Código de Sistema de Armomización (SA): | 8542310001 |
Número de clasificación de control de exportación (ECCN, Export Control Classification Number): | 5A992CN3 |
Sistema de seguimiento automatizado de clasificación de mercancías (CCATS, Commodity Classification Automated Tracking System): | G167599 |
Características especiales del procesador | |
Intel Hyper-Threading: | Si |
Tecnología Intel® Turbo Boost: | 2.0 |
Tecnología Intel® Quick Sync Video: | Si |
Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD): | Si |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI): | Si |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel: | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel®: | Si |
Tecnología Intel® Speed Shift: | Si |
Intel® Total Memory Encryption: | Si |
Intel® Gaussian & Neural Accelerator (Intel® GNA) 3.0: | Si |
Intel® Control-flow Enforcement Technology (CET): | Si |
Intel® Thread Director: | No |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT): | Si |
Intel® Secure Key: | Si |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP): | Si |
Intel® OS Guard: | Si |
Intel® 64: | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x): | Si |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d): | Si |
Tecnología 3.0 Intel® Turbo Boost Max: | No |
Compatible con la tecnología Intel Optane: | Si |
Intel® Boot Guard: | Si |
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost): | Si |
Dispositivo de gestión de volumen Intel® (VMD): | Si |
Control de ejecución basado en modo (MBE): | Si |
Idoneidad para la plataforma Intel® vPro™: | Si |
Condiciones ambientales | |
Intersección T: | 100 °C |
Detalles técnicos | |
Versión OpenCL: | 2.1 |
Empaquetado | |
Tipo de embalaje: | Caja para distribución |
Peso y dimensiones | |
Tamaño del CPU: | 45 x 37.5 mm |
Otras características | |
Memoria interna máxima: | 128 GB |
Mercado objetivo: | Gaming |
Fecha de lanzamiento: | Q1'22 |
Estado: | Launched |
Producción gráfica: | eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1 |
Fabricante del microprocesador intel
familia de microprocesador intel core bx8071512600
generación microprocesador: 12ª
frecuencia del reloj: 3.3 ghz
frecuencia max turbo: 4.80 ghz
número de núcleos: 6
caché: 18 mb
socket: 1700 (intel)
gaming: no
gráfica integrada:si intel uhd graphics 770
incluye disipador termico: si
tdp (w) 65
familia de microprocesador intel core bx8071512600
generación microprocesador: 12ª
frecuencia del reloj: 3.3 ghz
frecuencia max turbo: 4.80 ghz
número de núcleos: 6
caché: 18 mb
socket: 1700 (intel)
gaming: no
gráfica integrada:si intel uhd graphics 770
incluye disipador termico: si
tdp (w) 65
-/-
Nota media
Nota media
-/-
Positivos
Positivos
-/-
Negativos
Negativos
Danos tu opinión:
Por favor, intente que su opinión sobre el producto sea lo más completa posible y proporcione información útil para los demás usuarios.
Opiniones de clientes que han comprado
Aun no hay comentarios. Sé el primero en escribir uno